Tendencias medias del índice de masa corporal para: Malí, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 18.4 | 16.3 | 20.6 |
2014 | 22.9 | 22.0 | 23.8 |
Diferencia: | +4.5 | +5.7 | +3.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 18.0 | 22.5 |
2014 | 22.8 | 21.3 | 24.3 |
Diferencia: | +2.6 | +3.3 | +1.8 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.5
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso