Tendencias medias del índice de masa corporal para: Myanmar, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 15.9 | 21.5 |
2014 | 23.3 | 22.4 | 24.2 |
Diferencia: | +4.6 | +6.5 | +2.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.7
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 17.1 | 21.5 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.8 |
Diferencia: | +2.7 | +4.2 | +1.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso