Tendencias medias del índice de masa corporal para: Malta, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 26.1 | 24.1 | 28.1 |
2014 | 26.7 | 24.2 | 29.2 |
Diferencia: | +0.6 | +0.099999999999998 | +1.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.7
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.3 | 23.5 | 27.0 |
2014 | 27.8 | 25.9 | 29.5 |
Diferencia: | +2.5 | +2.4 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.5
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso