Tendencias medias del índice de masa corporal para: Mauricio, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.9 | 21.2 | 24.5 |
2014 | 26.0 | 25.0 | 27.1 |
Diferencia: | +3.1 | +3.8 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.7 | 23.0 |
2014 | 24.8 | 23.8 | 25.8 |
Diferencia: | +3.4 | +4.1 | +2.8 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.5
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso