Tendencias medias del índice de masa corporal para: Malaui, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.6 | 21.5 |
2014 | 23.2 | 22.4 | 24.0 |
Diferencia: | +3.6 | +4.8 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.8
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.7 | 22.0 |
2014 | 22.3 | 21.3 | 23.4 |
Diferencia: | +2.4 | +3.6 | +1.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso