Tendencias medias del índice de masa corporal para: México, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.9 | 21.1 | 24.6 |
2014 | 28.6 | 28.0 | 29.2 |
Diferencia: | +5.7 | +6.9 | +4.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.8 | 25.6 |
2014 | 27.5 | 26.9 | 28.0 |
Diferencia: | +3.7 | +5.1 | +2.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso