Tendencias medias del índice de masa corporal para: Nigeria, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.1 | 22.6 |
2014 | 23.9 | 23.3 | 24.6 |
Diferencia: | +3.1 | +4.2 | +2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 18.2 | 21.9 |
2014 | 22.7 | 21.9 | 23.6 |
Diferencia: | +2.6 | +3.7 | +1.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.6
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso