Tendencias medias del índice de masa corporal para: Países Bajos, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.7 | 25.1 |
2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
Diferencia: | +1.6 | +2.5 | +0.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.8 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 25.1 | 26.6 |
Diferencia: | +2.7 | +3.3 | +2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.6
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso