Tendencias medias del índice de masa corporal para: Noruega, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 21.2 | 24.1 |
2014 | 25.4 | 24.1 | 26.6 |
Diferencia: | +2.7 | +2.9 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.1 | 24.7 |
2014 | 27.0 | 25.9 | 28.2 |
Diferencia: | +3.6 | +3.8 | +3.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.7
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso