Tendencias medias del índice de masa corporal para: Nepal, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 17.2 | 15.2 | 19.3 |
2014 | 22.2 | 21.5 | 22.9 |
Diferencia: | +5 | +6.3 | +3.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.8
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 17.8 | 21.5 |
2014 | 22.7 | 21.9 | 23.4 |
Diferencia: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.6
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso