Tendencias medias del índice de masa corporal para: Perú, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.4 | 25.5 |
2014 | 27.0 | 26.5 | 27.4 |
Diferencia: | +3.6 | +5.1 | +1.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 20.3 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 25.1 | 26.8 |
Diferencia: | +3.4 | +4.8 | +2.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.6
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso