Tendencias medias del índice de masa corporal para: Filipinas, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 18.0 | 20.5 |
2014 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
Diferencia: | +4.1 | +4.3 | +3.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.0 | 22.7 |
2014 | 23.1 | 22.0 | 24.2 |
Diferencia: | +2.3 | +3 | +1.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso