Tendencias medias del índice de masa corporal para: Pakistán, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.3 | 21.8 |
2014 | 24.4 | 23.7 | 25.1 |
Diferencia: | +4.4 | +5.4 | +3.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.3 | 21.7 |
2014 | 23.4 | 22.2 | 24.7 |
Diferencia: | +3.4 | +3.9 | +3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.9
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso