Tendencias medias del índice de masa corporal para: Polonia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 23.7 | 26.7 |
2014 | 25.8 | 25.1 | 26.5 |
Diferencia: | +0.6 | +1.4 | -0.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.9 | 25.8 |
2014 | 26.9 | 26.3 | 27.7 |
Diferencia: | +2.5 | +3.4 | +1.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.6
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso