Tendencias medias del índice de masa corporal para: Palaos, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 28.8 | 25.8 | 31.9 |
2014 | 29.6 | 28.5 | 30.8 |
Diferencia: | +0.8 | +2.7 | -1.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +3.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 27.0 | 25.0 | 29.3 |
2014 | 29.4 | 28.5 | 30.3 |
Diferencia: | +2.4 | +3.5 | +1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +4.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso