Tendencias medias del índice de masa corporal para: Catar, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 26.6 | 23.9 | 29.3 |
2014 | 29.8 | 28.9 | 30.7 |
Diferencia: | +3.2 | +5 | +1.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +3.8
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.3 | 26.4 |
2014 | 28.5 | 27.7 | 29.3 |
Diferencia: | +4.1 | +5.4 | +2.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +3.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso