Tendencias medias del índice de masa corporal para: Islas Salomón, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.2 | 25.4 |
2014 | 26.4 | 25.1 | 27.7 |
Diferencia: | +4.1 | +5.9 | +2.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.4
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.5 | 24.0 |
2014 | 24.2 | 23.0 | 25.3 |
Diferencia: | +2.5 | +3.5 | +1.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso