Tendencias medias del índice de masa corporal para: Sudán, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 19.6 | 25.0 |
2014 | 26.6 | 25.1 | 28.0 |
Diferencia: | +4.2 | +5.5 | +3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.7 | 18.5 | 22.7 |
2014 | 23.6 | 22.2 | 24.9 |
Diferencia: | +2.9 | +3.7 | +2.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.7
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso