Tendencias medias del índice de masa corporal para: Suecia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 22.0 | 25.0 |
2014 | 25.3 | 24.4 | 26.3 |
Diferencia: | +1.8 | +2.4 | +1.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.7
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 22.9 | 23.8 |
2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
Diferencia: | +3.4 | +2.9 | +3.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.4
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso