Tendencias medias del índice de masa corporal para: Singapur, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.1 | 21.6 | 24.4 |
2014 | 23.1 | 22.4 | 23.7 |
Diferencia: | 0 | +0.8 | -0.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.9
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 20.6 | 23.3 |
2014 | 24.2 | 23.6 | 24.9 |
Diferencia: | +2.3 | +3 | +1.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso