Tendencias medias del índice de masa corporal para: Eslovenia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.3 | 27.2 |
2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
Diferencia: | +2 | +2.7 | +1.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.3
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 21.3 | 25.7 |
2014 | 26.6 | 25.2 | 28.1 |
Diferencia: | +3.1 | +3.9 | +2.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso