Tendencias medias del índice de masa corporal para: Eslovaquia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.9 | 25.9 |
2014 | 25.4 | 24.5 | 26.3 |
Diferencia: | +1.5 | +2.6 | +0.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.4 | 25.9 |
2014 | 27.1 | 26.4 | 27.9 |
Diferencia: | +3 | +4 | +2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.8
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso