Tendencias medias del índice de masa corporal para: Sierra Leona, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.0 | 23.3 |
2014 | 23.6 | 22.8 | 24.4 |
Diferencia: | +3 | +4.8 | +1.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.4
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 18.2 | 22.5 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.7 |
Diferencia: | +1.6 | +3.1 | +0.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso