Tendencias medias del índice de masa corporal para: Senegal, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.4 | 22.2 |
2014 | 24.0 | 23.0 | 24.8 |
Diferencia: | +3.2 | +3.6 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 18.0 | 21.7 |
2014 | 21.8 | 20.9 | 22.7 |
Diferencia: | +1.9 | +2.9 | +1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.5
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso