Tendencias medias del índice de masa corporal para: Somalia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 16.9 | 23.6 |
2014 | 22.5 | 19.5 | 25.6 |
Diferencia: | +2.3 | +2.6 | +2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.5
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 17.5 | 22.5 |
2014 | 21.3 | 19.0 | 23.5 |
Diferencia: | +1.3 | +1.5 | +1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso