Tendencias medias del índice de masa corporal para: Surinam, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 20.9 | 27.6 |
2014 | 28.0 | 25.1 | 31.1 |
Diferencia: | +3.7 | +4.2 | +3.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.3 | 25.3 |
2014 | 26.2 | 24.0 | 28.4 |
Diferencia: | +3.4 | +3.7 | +3.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.9
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso