Tendencias medias del índice de masa corporal para: Siria, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 22.6 | 27.7 |
2014 | 28.8 | 27.3 | 30.3 |
Diferencia: | +3.6 | +4.7 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.8
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.2 | 25.3 |
2014 | 26.6 | 25.2 | 28.0 |
Diferencia: | +3.3 | +4 | +2.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso