Tendencias medias del índice de masa corporal para: Túnez, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 21.8 | 26.4 |
2014 | 26.9 | 25.8 | 28.0 |
Diferencia: | +2.8 | +4 | +1.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.9
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.7 | 23.6 |
2014 | 25.1 | 24.0 | 26.2 |
Diferencia: | +3.5 | +4.3 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso