Tendencias medias del índice de masa corporal para: Tonga, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 29.0 | 26.3 | 31.6 |
2014 | 33.5 | 32.3 | 34.5 |
Diferencia: | +4.5 | +6 | +2.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +7.5
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 26.6 | 24.8 | 28.6 |
2014 | 30.2 | 29.2 | 31.1 |
Diferencia: | +3.6 | +4.4 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +4.9
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso