Tendencias medias del índice de masa corporal para: Turquía, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 23.2 | 26.7 |
2014 | 28.6 | 28.0 | 29.1 |
Diferencia: | +3.6 | +4.8 | +2.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 21.0 | 24.5 |
2014 | 26.8 | 26.3 | 27.4 |
Diferencia: | +4 | +5.3 | +2.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.5
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso