Tendencias medias del índice de masa corporal para: Tanzania, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.9 | 21.8 |
2014 | 23.8 | 23.2 | 24.5 |
Diferencia: | +3.9 | +5.3 | +2.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.0 | 22.1 |
2014 | 22.3 | 21.5 | 23.0 |
Diferencia: | +2.3 | +3.5 | +0.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso