Tendencias medias del índice de masa corporal para: Ucrania, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 22.3 | 27.7 |
2014 | 26.1 | 24.3 | 28.0 |
Diferencia: | +1.1 | +2 | +0.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.7 | 26.7 |
2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
Diferencia: | +2.1 | +2.3 | +1.8 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso