Tendencias medias del índice de masa corporal para: Uganda, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.5 | 21.8 |
2014 | 23.0 | 22.1 | 23.9 |
Diferencia: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.9 | 21.1 |
2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
Diferencia: | +2.4 | +3.7 | +1.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.9
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso