Tendencias medias del índice de masa corporal para: Estados Unidos, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.9 | 25.2 |
2014 | 28.7 | 28.1 | 29.3 |
Diferencia: | +4.1 | +4.2 | +4.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.7
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 24.6 | 25.8 |
2014 | 28.9 | 28.4 | 29.5 |
Diferencia: | +3.7 | +3.8 | +3.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +3.6
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso