Tendencias medias del índice de masa corporal para: Uzbekistán, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.1 | 19.6 | 24.6 |
2014 | 26.4 | 24.7 | 28.0 |
Diferencia: | +4.3 | +5.1 | +3.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.4
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.5 | 24.8 |
2014 | 25.8 | 24.3 | 27.3 |
Diferencia: | +3.1 | +3.8 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.5
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso