Tendencias medias del índice de masa corporal para: Vietnam, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 18.0 | 16.5 | 19.4 |
2014 | 21.1 | 20.4 | 21.8 |
Diferencia: | +3.1 | +3.9 | +2.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4.9
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 17.1 | 20.2 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
Diferencia: | +2.5 | +3.4 | +1.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso