Tendencias medias del índice de masa corporal para: Vanuatu, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.5 | 25.3 |
2014 | 26.7 | 25.5 | 27.8 |
Diferencia: | +3.7 | +5 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.7
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.7 | 24.8 |
2014 | 25.3 | 24.4 | 26.2 |
Diferencia: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso