Tendencias medias del índice de masa corporal para: Samoa, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 27.8 | 26.5 | 29.1 |
2014 | 33.8 | 33.0 | 34.6 |
Diferencia: | +6 | +6.5 | +5.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +7.8
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.5 | 24.2 | 26.7 |
2014 | 30.1 | 29.4 | 30.8 |
Diferencia: | +4.6 | +5.2 | +4.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +4.8
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso