Tendencias medias del índice de masa corporal para: Yemen, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.8 | 22.3 |
2014 | 23.5 | 22.7 | 24.4 |
Diferencia: | +3.4 | +4.9 | +2.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.5
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.7 | 22.9 |
2014 | 23.4 | 22.2 | 24.6 |
Diferencia: | +2.6 | +3.5 | +1.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.9
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso