Tendencias medias del índice de masa corporal para: Sudáfrica, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 26.4 | 24.3 | 28.6 |
2014 | 29.2 | 28.7 | 29.8 |
Diferencia: | +2.8 | +4.4 | +1.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +3.2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.5 | 24.3 |
2014 | 24.8 | 24.3 | 25.4 |
Diferencia: | +2.4 | +3.8 | +1.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.5
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso