Tendencias medias del índice de masa corporal para: Zambia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.0 | 19.1 | 22.9 |
2014 | 23.6 | 22.8 | 24.3 |
Diferencia: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.4
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.3 | 21.7 |
2014 | 21.3 | 19.9 | 22.7 |
Diferencia: | +1.8 | +2.6 | +1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso