Tendencias medias del índice de masa corporal para: Zimbabue, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.2 | 26.1 |
2014 | 25.0 | 24.1 | 25.9 |
Diferencia: | +0.9 | +1.9 | -0.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.5 | 18.6 | 22.4 |
2014 | 22.0 | 21.1 | 22.9 |
Diferencia: | +1.5 | +2.5 | +0.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso